Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | CW |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 3 (0) | |
| B | Distance lanceur | 47.50 |
| E | Trou de montage 1 mm | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 mm | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 322.00 |
| G | Distance/avant | 62.00 |
| S | B- | M10 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 89.35 |
| O | Distance 2 | 126.85 |
| O | Distance 3 | 89.85 |
| R | Longueur totale mm | 385.00 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Type d’embrayage | Sec | |
| Type lanceur | Steel | |
| Info produit | Bn | |
| Étanche à l´eau | Non | |
| Huile scellés | Non |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 24 | |
| Kw | 5.4 |
NE COMPREND PAS DE JOINT D’HUILE!
marque générique
remplace
| 0001414022 | Bosch |
| 0001416026 | Bosch |
| 0001416080 | Bosch |
| 11090161 | EuroTec |
| 11139111 | Mahle |
| 11139526 | Mahle |
| 112507 | Cargo |
| 1206077A | PIC |
| 19024026 | Remy |
| 19759 | Lester |
| 338038094 | DRI |
| 452360 | Elstock |
| 453089 | Elstock |
| 454406 | Elstock |
| 4774617 | Volvo |
| 4881097 | Volvo |
| 638015094 | DRI |
| 72736127 | Mahle |
| 72741803 | Mahle |
| 811210093 | PSH |
| 860520 | Prestolite |
| 9004881097 | Volvo |
| 910155 | EDR |
| 91157016 | Wilson |
| AZK5460 | Mahle |
| AZK5565 | Mahle |
| DRS0155 | Remy |
| DRS0171 | Remy |
| IS9099 | Mahle |
| LRS01918 | Lucas |
| LRS01940 | Lucas |
| MS499 | Mahle |
| MS713 | Mahle |
| RNL416026 | RNL |
| RNL416080 | RNL |
| STR1425sa | Electrolog |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VOLVO | F 613 5.5 | [TD60B] | 09.1975-02.1986 |
| VOLVO | F 614 5.5 | [TD60B] | 09.1975-02.1986 |
| VOLVO | F 615 S 5.5 | [TD60B] | 12.1978-10.1981 |
| VOLVO | F 616 5.5 | [TD60B] | 02.1981-02.1986 |
| VOLVO | F 617 S 5.5 | [TD60B] | 12.1978-02.1986 |
| VOLVO PENTA | Engine 5.5 | [TD60.] | 01.1982-06.1986 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.