Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 3,6 |
| Ajustement (mm) | 88,8 |
| Dents | 11 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Rotation | CW |
marque générique
remplace
| 0001401062 | BOSCH |
| 0001401063 | BOSCH |
| 0001413011 | BOSCH |
| 0001413012 | BOSCH |
| 0001418007 | BOSCH |
| 0001418013 | BOSCH |
| 11.139.096 | ISKRA / LETRIKA |
| 19024007 | DELCO |
| 255102 | KUHNER |
| 33656 | EAI |
| 6010370 | SANDO |
| 6210591 | VOLVO |
| 6210722 | VOLVO |
| 72736086 | MAHLE |
| 900.201.113 | PSH |
| AZK5447 | ISKRA / LETRIKA |
| CST10370 | CASCO |
| CST10370AS | CASCO |
| CST10370ES | CASCO |
| CST10370GS | CASCO |
| CST10370OS | CASCO |
| CST10370RS | CASCO |
| EAA-122654 | EAA |
| IS9087 | ISKRA / LETRIKA |
| MS 458 | MAHLE |
| MS458 | MAHLE |
| STB0091 | KRAUF |
| STB0091UL | KRAUF |
| STR50560 | WOODAUTO |
| STRF270 | 3EFFE |
| UD14542S | AS-PL |
| UNIT BOM 120-5121B | WAI / TRANSPO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.