Description
Caractéristiques
| Tention [ V ] | 12 |
| Puissance [ kW ] | 3.00 |
| Rotation du demarreur | CW |
| Taille A [ mm ] | 89.00 |
| Taille B [ mm ] | 48.00 |
| Nombre de dents [ qty. ] | 9 |
| Nombre d’ouvertures dans la tete | 3 |
| Nombre de trous filetes | 0 |
| L.1 [ mm ] | 340.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| CASE | 450 3.1D | [G-188D] | 01.1969-12.1975 |
| CASE | 580 3.9 | 01.1969-12.1975 | |
| CASE | 580B 3.1D | [G-188D] | 01.1969-12.1975 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.