Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Dents | 11 |
| Position (°) | +35 |
| Power (kW) | 3,0 |
| Rotation | CW |
| Ajustement (mm) | 88,5 |
| Voltage | 12 |
marque générique
remplace
| 0001230002 | Bosch |
| 0986023990 | Bosch ruil |
| 11090152 | EuroTec |
| 11131237 | Mahle |
| 112442 | Cargo |
| 115609 | Cargo |
| 1206111 | PIC |
| 18361 | Lester |
| 253062 | Elstock |
| 254139 | Elstock |
| 255061 | Elstock |
| 36211 | Sparex |
| 4812SP | Spidan |
| 630501113 | PSH |
| 686006112 | DRI |
| 686017102 | DRI |
| 718361 | NAPA |
| 72736044 | Mahle |
| 8146 | CEVAM |
| 8EA737878001 | Hella |
| 8EA738258001 | Hella |
| 910067 | EDR |
| 91157151 | Wilson |
| AZF4570 | Mahle |
| CS1376 | HC |
| DEM707 | ADI |
| DEM707P | ADI |
| DEM88043 | ADI |
| DRS0067 | Remy |
| HCS1376 | HC |
| IS1157 | Mahle |
| LES0490 | Lucas |
| LRS01563 | Lucas |
| LRS03898 | Lucas |
| MS416 | Mahle |
| RE503226 | John Deere |
| RE504807 | John Deere |
| RNL230002 | RNL |
| RNL230002T | RNL |
| RNLMS416 | RNL |
| SE501855 | John Deere |
| STR1263sa | Electrolog |
| STR7818SA | Electrolog |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.