Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 1,7 |
| Ajustement (mm) | 66,0 |
| Dents | 12 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Rotation | CW |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 110 | [AHM(DW10FUE)] | 07.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 110 | [AHM(DW10FUE)] | 11.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 110 | [AHM(DW10FUE)] | 11.2015-09.2019 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 07.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 11.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 11.2015-09.2019 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 130 4×4 | [AHN(DW10FUD)] | 11.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 130 4×4 | [AHN(DW10FUD)] | 11.2015-09.2019 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 160 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | |
| CITROEN | Jumper 2.0 BlueHDi 160 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 120 | [4HK(DW12RUE)] | 01/08/19 | |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 120 | [4HK(DW12RUE)] | 01/08/19 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 140 | [4HB(DW12RUD)] | 01/08/19 | |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 140 | [4HB(DW12RUD)] | 01/08/19 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 140 | [BNF(DW12RUD)] | 01/08/19 | |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 140 | [BNF(DW12RUD)] | 01/08/19 | ST |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 165 | [4HH(DW12RUC)] | 01/08/19 | |
| CITROEN | Jumper 2.2 BlueHDi 165 | [4HH(DW12RUC)] | 01/08/19 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 110 | [AHM(DW10FUE)] | 07.2015-09.2019 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 110 | [AHM(DW10FUE)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 07.2015-09.2019 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 01/07/15 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 | [AHN(DW10FUD)] | 01/07/15 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 4×4 | [AHN(DW10FUD)] | 07.2015-09.2019 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 130 4×4 | [AHN(DW10FUD)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 160 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 160 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 160 4×4 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.0 BlueHDi 160 4×4 | [AHP(DW10FUC)] | 07.2015-09.2019 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 BlueHDi 120 | [4HK(DW12RUE)] | 01/07/19 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 BlueHDi 120 | [4HK(DW12RUE)] | 01/07/19 | ST |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 BlueHDi 140 | [4HB(DW12RUD)] | 01/07/19 | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 BlueHDi 140 | [4HB(DW12RUD)] | 01/08/19 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.