Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 82,2 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 2.3 |
| Points de fixations | 2 |
| Sens de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 0001109357 | Bosch |
| 0001109358 | Bosch |
| 0001218176 | Bosch |
| 0001218776 | Bosch |
| 0001218819 | Bosch |
| 01218176 | Andre Niermann |
| 11090209 | EuroTec |
| 114055 | Cargo |
| 1205093 | PIC |
| 18952 | Lester |
| 19084024 | Remy |
| 33686 | EAI |
| 35532054F | VM |
| 35532063F | VM |
| 420501092 | PSH |
| 50137632 | YALE |
| 8010 | CEVAM |
| 9000331418 | Bosch |
| 910786 | EDR |
| 91157163 | Wilson |
| A78690 | ATL |
| A79210 | ATL |
| A90060 | ATL |
| A90850 | ATL |
| DRS0786 | Remy |
| FGV35532054 | John Deere |
| LRS02556 | Lucas |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type |
| JACOBSEN | Lawn Mower | [VMMotori] |
| JOHN DEERE | 85F 2.7 Diesel Orchard | [VMMotori] |
| JOHN DEERE | 100F 3.0 Diesel Orchard | [VMMotori] |
| JOHN DEERE | 76F 2.7 Diesel Orchard | [VMMotori] |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.