Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 121,7 |
| B+ | M10 |
| Dents | 11 |
| kW | 7.4 |
| Points de fixations | 3 |
| Sens de rotation | CCW |
| Volt | 24 |
marque générique
remplace
| 0230006040 | Nikko | |
| 0230006090 | Nikko | |
| 0230006091 | Nikko | |
| 0230007040 | Nikko | |
| 0230007041 | Nikko | |
| 0230007042 | Nikko | |
| 131527113 | PSH | |
| 1811001270 | Isuzu | |
| 1811001770 | Isuzu | |
| 1811002170 | Isuzu | |
| 1811002171 | Isuzu | |
| 1811002172 | Isuzu | |
| 1811002740 | Isuzu | |
| 1811002741 | Isuzu | |
| 1811002742 | Isuzu | |
| 185291 | PIC | |
| 19937 | Lester |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.