Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 100 |
| B+ | M10 |
| Dents | 13 |
| kW | 5.5 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
Remplace :
| 0230001230 | Nikko |
| 0230001231 | Nikko |
| 0230001270 | Nikko |
| 0230001271 | Nikko |
| 0230001272 | Nikko |
| 0230001273 | Nikko |
| 0230002570 | Nikko |
| 0230002571 | Nikko |
| 0230002575 | Nikko |
| 0230002650 | Nikko |
| 111050 | Cargo |
| 18106 | Lester |
| 185197 | PIC |
| 185197A | PIC |
| 6008133380 | Komatsu |
| 6008133390 | Komatsu |
| 6008133391 | Komatsu |
| 6008133392 | Komatsu |
| 6008134120 | Komatsu |
| 6008134121 | Komatsu |
| 6008134122 | Komatsu |
| 910253 | EDR |
| 91284021 | Wilson |
| 91284049 | Wilson |
| 941514133 | PSH |
| DRS0253 | Remy |
| EF13520 | EDR |
| JS934 | HC |
| STR1320SA | Electrolog |
| STR5103SA | Electrolog |
| STR5104SA | Electrolog |
| STR6103SA | Electrolog |
| STR8820SA | Electrolog |
| STR8822SA | Electrolog |
| STR8827SA | Electrolog |
Montage sur :
| Komatsu | PC200-3 | / | / | |
| Komatsu | PW100 | / | / | |
| Komatsu | PW150 | / | / | |
| Komatsu | PW200 | / | / | |
| Komatsu | WA320 (Front End Loader) | / | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.