Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 65,8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 8 |
| kW | 1.2 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
remplace
| 016853 | Andre Niermann | |
| 103103D | PIC | |
| 114485 | Cargo | |
| 12327 | EAI | |
| 1685363010 | Kubota | |
| 1685363011 | Kubota | |
| 1685363012 | Kubota | |
| 1685363013 | Kubota | |
| 1685963014 | Kubota | |
| 19162 | Lester | |
| 1G02363012 | Kubota | |
| 2280007092 | Denso | |
| 2280805401 | Denso | |
| 2280807481 | Denso | |
| 690531082 | PSH | |
| 8150 | CEVAM | |
| 8224 | CEVAM | |
| 9966 | CEVAM | |
| AKS995 | ATK | |
| F042S00285 | Bosch | |
| LRS02300 | Lucas | |
| M000T90881 | Mitsubishi | |
| M000T90882 | Mitsubishi | |
| M000T90884 | Mitsubishi | |
| M0T90881 | Mitsubishi | |
| M0T90881SEL | +line | |
| M0T90882 | Mitsubishi | |
| M0T90884 | Mitsubishi | |
| STR8287 | Unipoint |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.