Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 3,2 |
| Ajustement (mm) | 89,0 |
| Dents | 9 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CW |
remplace
| 04125028 | KHD |
| 04125685 | KHD |
| 04126023 | KHD |
| 11132007 | Mahle |
| 11132121 | Mahle |
| 11132128 | Mahle |
| 11132330 | Mahle |
| 1132121 | Mahle |
| 3972865M1 | Bobcat |
| 4125028 | KHD |
| 4125685 | KHD |
| 4126023 | KHD |
| 510525092 | PSH |
| 72740726 | Mahle |
| AZE4663 | Mahle |
| AZE4667 | Mahle |
| AZE4668 | Mahle |
| AZE4679 | Mahle |
| IS1343 | Mahle |
| MAHMS645 | Wood Auto |
| MS645 | Mahle |
| STR60748 | Wood Auto |
| WOOSTR60748 | Wood Auto |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.