Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 24 |
| Puissance [ kW ] | 5.50 |
| Rotation du démarreur | CW |
| Taille A [ mm ] | 89.00 |
| Taille B [ mm ] | 32.50 |
| Nombre de dents [ qty. ] | 10 |
| Nombre d’ouvertures dans la tete [ qty. ] | 3 |
| Nombre de trous filetes [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 351.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 128.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CATERPILLAR | CS54B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS64B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS66B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312E | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | CS68B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312EL | [C4.4] | 01.2012-12.2018 |
| CATERPILLAR | CS74B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS76B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS78B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 314E | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E CR | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E LCR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 314E SR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 316EL | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | 318EL | [C4.4] | 01.2012-12.2017 |
| CATERPILLAR | CP54B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP68B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP74B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.