Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 13 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 100.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 3 (0) | |
| B | Distance lanceur | 30.00 |
| E | Trou de montage | 13.50 |
| E | Trou de montage 2 | 13.50 |
| E | Trou de montage 3 | 13.50 |
| F | Distance/arrière | 236.00 |
| G | Distance/avant | 39.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance 2 | 145.00 |
| R | Longueur totale mm | 275.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| M003T67771 | Mitsubishi |
| M3T67771 | Mitsubishi |
| TMSK-18-400 | Mazda |
marque générique
Montage sur :
Yale Chariot elevateur

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.