Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.5 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 47.50 |
| E | Trou de montage | 12.00 |
| E | Trou de montage 2 | 12.00 |
| F | Distance/arrière | 162.50 |
| G | Distance/avant | 74.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 126.50 |
| R | Longueur totale mm | 294.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 228000-0840 | Denso |
| 228000-0841 | Denso |
| 228000-0842 | Denso |
| 228000-0844 | Denso |
| RE50165 | John Deere |
| RE540301 | John Deere |
| RE54091 | John Deere |
| RE59588 | John Deere |
| TY24436 | John Deere |
| Modèle | Modèle série | Carburant |
|---|---|---|
| Utility Tractor | 6140D | Diesel |
| Utility Tractor | 6125D | Diesel |
| Utility Tractor | 6100D | Diesel |
| Utility Tractor | Various Models |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.