Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (2) | |
| B | Distance lanceur | 3.50 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| F | Distance/arrière | 168.00 |
| G | Distance/avant | 16.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 115.00 |
| R | Longueur totale mm | 234.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 128000-5350 | Denso |
| 228000-0200 | Denso |
| 228000-0460 | Denso |
| 228000-0880 | Denso |
| 228000-3000 | Denso |
| 28100-64040 | Toyota |
| 28100-64140 | Toyota |
| 28100-64190 | Toyota |
| 28100-64210 | Toyota |
| 28100-64290 | Toyota |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.