Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 3.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 3 (0) | |
| B | Distance lanceur | 29.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| E | Trou de montage 3 | 11.00 |
| F | Distance/arrière | 203.00 |
| G | Distance/avant | 74.00 |
| O | Distance mm | 127.00 |
| O | Distance 2 | 89.80 |
| O | Distance 3 | 89.80 |
| R | Longueur totale mm | 277.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.131.731 | Mahle Letrika |
| 4213912M91 | Massey Ferguson |
| AZE4167 | Mahle Letrika |
marque générique
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d’origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Type de châssis | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
| GLOBALFARM 100 | GLOBALFARM 100 | – | – | 1104C-44T | 0 | 0 | tracteur | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| GLOBALFARM 105 | GLOBALFARM 105 | – | – | 1104C-44T | 0 | 0 | tracteur | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| Globalfarm | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 100 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 68 | 93 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 105 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 73 | 99 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2003 01 | – | 1104D-44T | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM | 100,11 | 04/04/21 | Diesel | 2003 01 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM 90 / 90HC | POWERFARM 90 / 90HC | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | ||||
| POWERFARM 90 / 90HC | POWERFARM 90 / 90HC | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | ||||
| GLOBALFARM 100 | GLOBALFARM 100 | – | – | 1104C-44T | 0 | 0 | tracteur | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| GLOBALFARM 105 | GLOBALFARM 105 | – | – | 1104C-44T | 0 | 0 | tracteur | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| Globalfarm | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 100 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 68 | 93 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Globalfarm | 105 | 04/04/21 | Diesel | 2007 11 | – | 1104D-44T | 73 | 99 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM | 80,9 | 04/04/21 | Diesel | 2003 01 | – | 1104D-44T | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM | 100,11 | 04/04/21 | Diesel | 2003 01 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| POWERFARM 90 / 90HC | POWERFARM 90 / 90HC | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | ||||
| POWERFARM 90 / 90HC | POWERFARM 90 / 90HC | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | ||||
| Rex | 120 GT | 04/04/21 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Rex | 80 GE, 90 GE | 04/04/21 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Rex | 120 GE | 04/04/21 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Rex | 60 F, 70 F, 85 F | 03/03/21 | Diesel | 2003 11 | – | 1103D-33TA | 50 | 68 | tracteur | 3299 | 3 | ||
| Rex | 70 GE, 85 GE | 03/03/21 | Diesel | 2003 11 | – | 1103D-33TA | 50 | 68 | tracteur | 3299 | 3 | ||
| Rex | 75 F, 80 F, 90 F | 04/04/21 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | tracteur | 4399 | 4 | ||
| Rex | 120 F | 04/04/21 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | tracteur | 4399 | 4 |
| POWERVISION 90 | POWERVISION 90 | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| POWERVISION 90 | POWERVISION 90 | – | – | 1104D-44T | 0 | 0 | Ag Tractors | 0 | 0 | |||
| Powermondial | 110, 115, 120 | 4.4 | Diesel | 2009 02 | – | 1104C-E44TA | 75 | 102 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 60 F, 70 F, 85 F | 3.3 | Diesel | 2003 11 | – | 1103D-33TA | 50 | 68 | Tractor | 3299 | 3 | |
| Rex | 75 F, 80 F, 90 F | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 100 GT | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 80 GT | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 100 F, 110 F | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 100 F, 110 F | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 100 GE | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 68 | 92 | Tractor | 4399 | 4 |
| Rex | 120 GT | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 80 GE, 90 GE | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 120 GE | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 60 F, 70 F, 85 F | 3.3 | Diesel | 2003 11 | – | 1103D-33TA | 50 | 68 | Tractor | 3299 | 3 | |
| Rex | 70 GE, 85 GE | 3.3 | Diesel | 2003 11 | – | 1103D-33TA | 50 | 68 | Tractor | 3299 | 3 | |
| Rex | 75 F, 80 F, 90 F | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44 | 54 | 74 | Tractor | 4399 | 4 | |
| Rex | 120 F | 4.4 | Diesel | 2011 11 | – | 1104D-44TA | 81 | 110 | Tractor | 4399 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.