Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 65,9 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 1.0 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
Remplace
| 028000591 | Denso |
| 0280005910 | Denso |
| 0280005911 | Denso |
| 0280005912 | Denso |
| 028000844 | Denso |
| 0280008440 | Denso |
| 0986013541 | Bosch ruil |
| 110293 | Cargo |
| 11040240 | EuroTec |
| 11040272 | EuroTec |
| 11708 | EAI |
| 1280002611 | Denso |
| 1280006720 | Denso |
| 1280006720SEL | +line |
| 1280006721 | Denso |
| 190505092 | PSH |
| 2810006010 | Toyota |
| 2810013010 | Toyota |
| 2810013010000 | Daihatsu |
| 2810013050 | Toyota |
| 2810013060000 | Daihatsu |
| 2810013061 | Toyota |
| 2810013080 | Toyota |
| 2810013080000 | Daihatsu |
| 8052602F | Friesen |
| 91295053 | Wilson |
| 9702 | CEVAM |
| ATS183 | ATK |
| DRS3541 | Remy |
| J5216002 | Nipparts |
| JS371 | HC |
| LRS00496 | Lucas |
| LRS496 | Lucas |
| S27316 | Hitachi |
Montage sur :
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.