Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 88.8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 1.1 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
remplace
| 114197 | Cargo | |
| 11962677010 | Yanmar | |
| 11962677011 | Yanmar | |
| 190488 | PIC | |
| 2280007470 | Denso | |
| 2280007470SEL | +line | |
| 2280007471 | Denso | |
| 2280007472 | Denso | |
| 2280807472 | Denso | |
| 4280000600 | Denso | |
| 9722809747 | Denso | |
| 980542092 | PSH | |
| AM809215 | John Deere | |
| AM879204 | John Deere | |
| DSN2078 | Denso | |
| LRS02748 | Lucas | |
| M809215 | John Deere | |
| SE501858 | John Deere | |
| TY25238 | John Deere |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.