Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 0,6 |
| Ajustement (mm) | 65,8 |
| Dents | 10 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CCW |
pour Honda GX630 / GX660
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 0,6 |
| Ajustement (mm) | 65,8 |
| Dents | 10 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CCW |
pour Honda GX630 / GX660
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.