Description
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 54 |
| B+ | M8 |
| Dents | 18 |
| kW | 1,4 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
| Harley-Davidson | Big Twin 1340cc 1991-93 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King 1340ccm 1994 – 1998 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic 1340ccm 1998 |
| Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLHRI Road King 1340ccm 1996 – 1997 |
| Harley-Davidson | FLHRI Road King 1450ccm 2000 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King 1550ccm 2002 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport 1340ccm 1989 – 1990 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport 1340ccm 1989 -1993 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard 1340ccm 1995 – 1998 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic 1340ccm 1989 -1998 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic 1450ccm 1999 -2002 |
| Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic 1340ccm 1996 – 1998 |
| Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340ccm 1989 -1997 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1450ccm 1999- 2002 |
| Harley-Davidson | FLHTP Police 1340ccm 1989 |
| Harley-Davidson | FLST Heritage Softail 1340ccm 1989 – 1990 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic 1340ccm 1989 – 1999 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic 1450ccm 2000 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic 1450ccm 2001 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy 1340ccm 1990 -1999 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy 1450ccm 2000 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy 1450ccm 2001 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia 1340ccm 1993 |
| Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special 1340ccm 1994 -1996 |
| Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer 1340ccm 1997 -1999 |
| Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer 1450ccm 2000 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer1450ccm 2001 – 2002 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic 1340ccm 1989 – 1991 |
| Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic 1340ccm 1989 – 1995 |
| Harley-Davidson | FLTR Road Glide 1340ccm 1998 |
| Harley-Davidson | FLTR Road Glide 1450ccm 1999-2002 |
| Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide 1450ccm 2000 |
| Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 1450ccm 2001 |
| Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide 1340ccm 1995 – 1998 |
| Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona 1340ccm 1992 |
| Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis 1340ccm 1991 |
| Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom 1340ccm 1992 |
| Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider 1340ccm 1993 -1998 |
| Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider 1450ccm 1999 -2002 |
| Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible 1340ccm 1994 – 1998 |
| Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide 1340ccm 1993 -1998 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FXDWG2 1450ccm 2001 |
| Harley-Davidson | FXDWG3 1450ccm 2002 |
| Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport 1450ccm 1999 – 2002 |
| Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport 1450ccm 2001 – 2002 |
| Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom 1340ccm 1989 – 1994 |
| Harley-Davidson | FXR Super Glide II 1340ccm 1989 -1994 |
| Harley-Davidson | FXR2 / FXR3 1340ccm 1999 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.