Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 69,8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 13 |
| Isolé | No |
| kW | 2.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Sens de rotation | CW |
| Volt | 12 |
remplace
| 0001139029 | Bosch |
| 0001139030 | Bosch |
| 0001139071 | Bosch |
| 0001139072 | Bosch |
| 0001139408 | Bosch |
| 0001139409 | Bosch |
| 0009062302 | Mercedes-Benz |
| 000906230280 | Mercedes-Benz |
| 0986023033 | Bosch ruil |
| 0986024530 | Bosch ruil |
| 0986024563 | Bosch ruil |
| 107107 | FARC |
| 107731 | FARC |
| 11090240 | EuroTec |
| 11090249 | EuroTec |
| 114850 | Cargo |
| 12190 | EAI |
| 254235 | Elstock |
| 325065132 | DRI |
| 42024530 | Herth Buss |
| 550569132 | PSH |
| 6519060000 | Mercedes-Benz |
| 651906000080 | Mercedes-Benz |
| 6519063100 | Mercedes-Benz |
| 910679 | EDR |
| A0009062302 | Mercedes-Benz |
| A000906230280 | Mercedes-Benz |
| A6519060000 | Mercedes-Benz |
| A651906000080 | Mercedes-Benz |
| A6519063100 | Mercedes-Benz |
| A79270 | ATL |
| DRS0679 | Remy |
| LRS02563 | Lucas |
| LRS2563 | Lucas |
| OSM11852 | Optimum |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.