Description
Caractéristiques
Caractéristiques
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Dents | 10 |
| Power (kW) | 3,0 |
| Rotation | CW |
| Ajustement (mm) | 88,7 |
| Voltage | 12 |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| BOBCAT | 773 TurboG | [V2203T-EB] | 01.1999-12.2002 |
| BOBCAT | 773 TurboG 500K | [V2203T-EB] | 01.2001-12.2001 |
| BOBCAT | 773F | [V2203-EB] | 01.1999-12.1999 |
| BOBCAT | 773G | [V2203-EB] | 01.1999-12.2002 |
| BOBCAT | 773TG | [V2203T-EB] | 01.1999-12.2006 |
| BOBCAT | 863F | [BF4M1011] | 01.1999-12.1999 |
| BOBCAT | 863G | [BF4M1011] | 01.1999-12.2006 |
| BOBCAT | 863HF | [BF4M1011] | 01.1996-12.1999 |
| BOBCAT | 863HG | [BF4M1011] | 01.1999-12.2006 |
| BOBCAT | 864F | [BF4M1011F] | 01.1999-12.1999 |
| BOBCAT | 864G | [BF4M1011F] | 01.1999-12.2001 |
| BOBCAT | 864HG | [BF4M1011F] | 01.1999-12.2001 |
| BOBCAT | A220 | [BF4M1011F] | 01.2001-12.2007 |
| BOBCAT | A300 | [BF4M1011F] | 01.2002-12.2007 |
| BOBCAT | T200 | [BF4M1011F] | 01.1999-12.2002 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.