Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 76.1 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 1.1 |
| Points de fixations | 2 |
| Position (°) | 40 |
| Sens de rotation | CW |
| Volt | 12 |
remplace
| 0001107083 | Bosch |
| 0001107400 | Bosch |
| 0001107430 | Bosch |
| 01107083 | Andre Niermann |
| 063521074300 | Magneti Marelli |
| 0986022490 | Bosch ruil |
| 11022490 | EuroTec |
| 11090058 | EuroTec |
| 11131901 | Mahle |
| 114052 | Cargo |
| 1205097A | PIC |
| 12311 | EAI |
| 253474 | Elstock |
| 33302 | Lester |
| 436452 | Valeo |
| 5840199 | Lombardini |
| 58401990 | Lombardini |
| 5840209 | Lombardini |
| 58402090 | Lombardini |
| 63521074300 | Magneti Marelli |
| 690506092 | PSH |
| 72735687 | Mahle |
| 8019040F | Friesen |
| 8022490F | Friesen |
| 8EA732894001 | Hella |
| 922490 | EDR |
| 9968 | CEVAM |
| A22490 | ATL |
| AZD2124 | Mahle |
| DRT2490 | Remy |
| IS1268 | Mahle |
| LRS02302 | Lucas |
| MS59 | Mahle |
| MSN2018 | Magneti Marelli |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.