Description
Caractéristiques
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 67.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 20.90 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 20.90 |
| No. bornes | 3 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 68.45 |
| B | Longueur totale mm | 179.55 |
= référence :
| 063602290010 | LUCAS | |
| 09400 | EFEL | |
| 4171243 | FIAT | |
| 4474964 | FIAT | |
| 63602200 | MAGNETI MARELLI | |
| 63602290 | MAGNETI MARELLI |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.