Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 50.00 |
| B | Longueur totale mm | 149.20 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 50.85 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 16.75 |
| I | Kl. 15a/mm | 4.70 |
| K | Kl. 50/mm | 4.70 |
| N | Boulon de la bobine l. | 13.10 |
| J | Largeur/kl. 15a | 4.75 |
| L | Largeur/kl. 50 | 5.60 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331302058 | BOSCH |
| 0331302061 | BOSCH |
| 0331302107 | BOSCH |
| 0331502097 | BOSCH |
| 2008302003 | BOSCH |
| 230322 | CARGO |
| zm-528 | ZM |
| zm-729 | ZM |
pour démarreur Bosch:
| 0001208227 | BOSCH |
| 0001212011 | BOSCH |
| 0001215001 | BOSCH |
| 0001215003 | BOSCH |
| 0001312100 | BOSCH |
| 0001312102 | BOSCH |
| 0001312110 | BOSCH |
| 0001312111 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.