Description
Caractéristiques
Caractéristiques:
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 50.25 |
| B | Longueur totale mm | 145.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 50.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 17.25 |
| I | Kl. 15a/mm | 6.30 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 13.15 |
| J | Largeur/kl. 15a | 12.55 |
| L | Largeur/kl. 50 | 14.45 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331302029 | BOSCH |
| 0331302039 | BOSCH |
| 0331302044 | BOSCH |
| 0331302045 | BOSCH |
| 0331302046 | BOSCH |
| 0331302049 | BOSCH |
| zm-524 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.