Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 52.25 |
| B | Longueur totale mm | 153.20 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 45.50 |
| E | DI capot mm | 26.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 18.20 |
| K | Kl. 50/mm | 4.70 |
| N | Boulon de la bobine l. | 8.55 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2339305040 | BOSCH |
| 2339305055 | BOSCH |
| 2339305077 | BOSCH |
| 2339305324 | BOSCH |
| 236369 | CARGO |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.