Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.65 |
| B | Longueur totale mm | 139.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.55 |
| E | DI capot mm | 26.90 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 17.00 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 9.15 |
| L | Largeur/kl. 50 | 12.50 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303042 | BOSCH |
| 0331303067 | BOSCH |
| 0331303069 | BOSCH |
| 0331303567 | BOSCH |
| 132257 | CARGO |
| 133423 | CARGO |
| 9939127 | FIAT |
marque générique
pour démarreur :
| 0001108024 | BOSCH |
| 0001108031 | BOSCH |
| 0001108050 | BOSCH |
| 0001108153 | BOSCH |
| 0001110063 | BOSCH |
| 0001125501 | BOSCH |
| 0001125502 | BOSCH |
| 0001125511 | BOSCH |
| 0001125512 | BOSCH |
| 0001157028 | BOSCH |
| 0001208710 | BOSCH |
| 0001211248 | BOSCH |
| 0001211504 | BOSCH |
| 0001211505 | BOSCH |
| 0001218008 | BOSCH |
| 0001218010 | BOSCH |
| 0001218014 | BOSCH |
| 0001218100 | BOSCH |
| 0001218102 | BOSCH |
| 0001218120 | BOSCH |
| 0001218121 | BOSCH |
| 0001218131 | BOSCH |
| 0001218132 | BOSCH |
| 0001218141 | BOSCH |
| 0001218145 | BOSCH |
| 0001218146 | BOSCH |
| 0001218741 | BOSCH |
| 0001317023 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.