Description
Caractéristiques
Caractéristiques:
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.30 |
| B | Longueur totale mm | 136.60 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.20 |
| E | DI capot mm | 27.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 20.00 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 11.70 |
| L | Largeur/kl. 50 | 13.15 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303039 | BOSCH |
| 0331303062 | BOSCH |
| 0331303072 | BOSCH |
| 0331303121 | BOSCH |
| 0331303155 | BOSCH |
| 0331303562 | BOSCH |
| 139342 | CARGO |
| 2339303209 | BOSCH |
| 2339303223 | BOSCH |
| 2339303311 | BOSCH |
| zm-1777 | ZM |
| zm-777 | ZM |
pour démarreur Bosch:
0001108022
0001108051
0001108074
0001108143
0001108180
0001108182
0001110003
0001110026
0001110089
0001110095

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.