Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.50 |
| B | Longueur totale mm | 136.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.45 |
| E | DI capot mm | 27.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 15.00 |
| I | Kl. 15a/mm | M5 |
| K | Kl. 50/mm | M4 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.50 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331302087 | BOSCH |
| 0331303003 | BOSCH |
| 0331303007 | BOSCH |
| 0331303010 | BOSCH |
| 0331303015 | BOSCH |
| 0331303019 | BOSCH |
| 0331303030 | BOSCH |
| 0331303038 | BOSCH |
| 0331303040 | BOSCH |
| 0331303503 | BOSCH |
| 0331303530 | BOSCH |
| 134826 | CARGO |
| 2339303270 | BOSCH |
| 9330081039 | BOSCH |
| zm-2571 | ZM |
| zm-571 | ZM |
| zm-580 | ZM |
| zm-771 | ZM |
marque générique
pour démarreur :
| 0001108021 | BOSCH |
| 0001208200 | BOSCH |
| 0001208201 | BOSCH |
| 0001208208 | BOSCH |
| 0001208213 | BOSCH |
| 0001208226 | BOSCH |
| 0001208506 | BOSCH |
| 0001211214 | BOSCH |
| 0001211216 | BOSCH |
| 0001211218 | BOSCH |
| 0001211219 | BOSCH |
| 0001311118 | BOSCH |
| 0001311122 | BOSCH |
| 0001311136 | BOSCH |
| 0001312027 | BOSCH |
| 0001313006 | BOSCH |
| 0001314002 | BOSCH |
| 0001314018 | BOSCH |
| 0001314022 | BOSCH |
| 9000082042 | BOSCH |
| 9000082043 | BOSCH |
| 9000082045 | BOSCH |
| 9000082049 | BOSCH |
| 9000082050 | BOSCH |
| 9000082054 | BOSCH |
| 9000082057 | BOSCH |
| 9000082060 | BOSCH |
| 9000082065 | BOSCH |
| 9000082073 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.