Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.35 |
| B | Longueur totale mm | 146.45 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.75 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 24.90 |
| I | Kl. 15a/mm | 6.3 |
| K | Kl. 50/mm | 6.3 |
| N | Boulon de la bobine l. | 9.50 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303162 | BOSCH |
| 0331303662 | BOSCH |
| 2339303230 | BOSCH |
| ZM-5773 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.