Description
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.15 |
| B | Longueur totale mm | 133.80 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.55 |
| E | DI capot mm | 27.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 13.45 |
| K | Kl. 50/mm | M6 |
| N | Boulon de la bobine l. | 7.90 |
| L | Largeur/kl. 50 | 10.20 |
| No. bornes | 3 |
marque générique
Remplace :
| 0331303142 | BOSCH |
| 0331303642 | BOSCH |
| 137878 | CARGO |
| 2339303220 | BOSCH |
| 2339303312 | BOSCH |
| 2339303315 | BOSCH |
| 2339303318 | BOSCH |
| zm-4473 | ZM |
également pour démarreur Bosch 0001107093 / 0001108197 / 0001109015
0001109052 / 0001109055 / 0001109062 / 0001109068

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.