Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 50.15 |
| B | Longueur totale mm | 143.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.90 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 16.75 |
| I | Kl. 15a/mm | 6.30 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 13.45 |
| J | Largeur/kl. 15a | 15.00 |
| L | Largeur/kl. 50 | 11.55 |
| No. bornes | 4 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331302062 | BOSCH |
| 0331302094 | BOSCH |
| 12310 | EFEL |
| 131026 | CARGO |
| zm-522 | ZM |
| zm-722 | ZM |
marque générique
également pour démarreur :
| 0001208100 | BOSCH |
| 0001208101 | BOSCH |
| 0001208202 | BOSCH |
| 0001208229 | BOSCH |
| 0001208405 | BOSCH |
| 0001211200 | BOSCH |
| 0001211201 | BOSCH |
| 0001211215 | BOSCH |
| 0001211241 | BOSCH |
| 0001311103 | BOSCH |
| 0001311104 | BOSCH |
| 0001311105 | BOSCH |
| 0001311106 | BOSCH |
| 0001311108 | BOSCH |
| 0001311112 | BOSCH |
| 0001311114 | BOSCH |
| 0001311115 | BOSCH |
| 0001311124 | BOSCH |
| 0001311145 | BOSCH |
| 0001311147 | BOSCH |
| 9000692015 | BOSCH |
| 9000692050 | BOSCH |
| 9000692069 | BOSCH |
| 8309643 | SAAB |
| 8319618 | SAAB |
| 8545873 | SAAB |
| 8545881 | SAAB |
| 1398702 | VOLVO |
| 1398764 | VOLVO |
| 3523302 | VOLVO |
| 3523303 | VOLVO |
| 464316 | VOLVO |
| 5001600 | VOLVO |
| 5001601 | VOLVO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.