Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.30 |
| B | Longueur totale mm | 155.75 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.45 |
| E | DI capot mm | 26.95 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 35.00 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.75 |
| L | Largeur/kl. 50 | 13.60 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303055 | BOSCH |
| 0331303056 | BOSCH |
| 0331303076 | BOSCH |
| 0331303132 | BOSCH |
| 0331303555 | BOSCH |
| 134375 | CARGO |
| zm-876 | ZM |
pour démarreur Bosch:
| 0001110009 | BOSCH |
| 0001110010 | BOSCH |
| 0001208425 | BOSCH |
| 0001208426 | BOSCH |
| 0001208428 | BOSCH |
| 0001208429 | BOSCH |
| 0001211251 | BOSCH |
| 0001211252 | BOSCH |
| 0001211253 | BOSCH |
| 0001211254 | BOSCH |
| 0001212211 | BOSCH |
| 0001212212 | BOSCH |
| 0001212213 | BOSCH |
| 0001212214 | BOSCH |
| 0001317011 | BOSCH |
| 0001317012 | BOSCH |
| 0001317016 | BOSCH |
| 0001317017 | BOSCH |
| B001208256 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.