Description
Caractéristiques
| A | DE mm | 56.40 |
| B | Longueur totale mm | 147.55 |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.70 |
| E | DI capot mm | 27.20 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 23.20 |
| K | Kl. 50/mm | M5 |
| N | Boulon de la bobine l. | 7.80 |
| L | Largeur/kl. 50 | 14.40 |
| No. bornes | 4 |
Voltage 12
Remplace |
|
|---|---|
| 2339303322 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.