Description
Caractéristiques
pour véhicules :
| Modèle | Modèle série | Litre | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | moteur | KW | chevaux | châssis | cm3 | Cylindres |
| Cordoba | Cordoba | 1.4 | Essence | 2002 09 | 2007 12 | BBY | 16V | 55 | 75 | 1390 | 4 | |
| Cordoba | Cordoba | 1.4 | Essence | 2002 09 | 2007 12 | BKY | 16V | 55 | 75 | 1390 | 4 | |
| Ibiza | Ibiza | 1.4 | Essence | 2002 02 | 2007 12 | BBY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Ibiza | Ibiza | 1.4 | Essence | 2002 02 | 2007 12 | BKY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.6 | Essence | 2007 04 | 2014 12 | CFNA | 77 | 105 | Hayon | 1598 | 4 | |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 1999 12 | 2008 03 | BKY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.6 | Essence | 2007 10 | 2014 12 | BTS | 77 | 105 | Break | 1598 | 4 | |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 2000 05 | 2007 12 | AUA | 16V | 55 | 75 | Break | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 2000 05 | 2007 12 | BKY | 16V | 55 | 75 | Break | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 2000 05 | 2007 12 | BBY | 16V | 55 | 75 | Break | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.6 | Essence | 2007 10 | 2014 12 | CFNA | 77 | 105 | Break | 1598 | 4 | |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 1999 12 | 2008 03 | AUA | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.4 | Essence | 1999 12 | 2008 03 | BBY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Fabia | Fabia | 1.6 | Essence | 2007 04 | 2014 12 | BTS | 77 | 105 | Hayon | 1598 | 4 | |
| Polo | Polo | 1.6 | Essence | 2006 05 | 2009 11 | BTS | 16V | 77 | 105 | Hayon | 1598 | 4 |
| Polo | Polo | 1.4 | Essence | 2001 10 | 2008 05 | BKY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Polo | Polo | 1.4 | Essence | 2002 11 | 2012 04 | BBY | 55 | 75 | 1390 | 4 | ||
| Polo | Polo | 1.4 | Essence | 2002 11 | 2012 04 | BKY | 55 | 75 | 1390 | 4 | ||
| Polo | Polo | 1.4 | Essence | 2001 10 | 2008 05 | BBY | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |
| Polo | Polo | 1.4 | Essence | 2001 10 | 2008 05 | AUA | 16V | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.