Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.65 |
| B | DI mm | 43.90 |
| D | B+ type | Boulon |
| Boulon de la bobine | M8 | |
| Boulon de la bobine l. | 15.20 | |
| No. bornes | 4 |
marque générique
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.65 |
| B | DI mm | 43.90 |
| D | B+ type | Boulon |
| Boulon de la bobine | M8 | |
| Boulon de la bobine l. | 15.20 | |
| No. bornes | 4 |
marque générique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.