Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Intensité | 150 |
| Poulie débrayable | oui |
| Poulie (mm) | 54,0 |
| Gorges | 6 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 4 |
| Position (°) | -80 |
remplace
| 0986083620 | Bosch ruil |
| 0986084940 | Bosch ruil |
| 110016789 | Ford |
| 114805 | Cargo |
| 116296 | Cargo |
| 14201041 | AES |
| 14201206 | AES |
| 1678607 | Ford |
| 1678608 | Ford |
| 1857695 | Ford |
| 1986A01496 | Bosch |
| 2610692B | Valeo |
| 2610695A | Valeo |
| 2610812A | Valeo |
| 2610813A | Valeo |
| 286665 | Elstock |
| 31419219 | Volvo |
| 439907 | Valeo |
| 439912 | Valeo |
| 439913 | Valeo |
| 440577 | Valeo |
| 440588 | Valeo |
| 595560150 | PSH |
| 610692 | Valeo |
| 610695 | Valeo |
| 610813 | Valeo |
| 617050 | Valeo |
| AG9T10300AA | Ford |
| AG9T10300CA | Ford |
| ALT14679 | Wood Auto |
| LRA03555 | Lucas |
| LRA3555 | Lucas |
| REAG9T10300AA | Ford |
| RNLTG15C174INA | RNL |
| RNLTG15C176 | RNL |
| TG15C174 | Valeo |
| TG15C176 | Valeo |
| VAL439907 | Wood Auto |
| VAL439912 | Wood Auto |
| VAL439913 | Wood Auto |
| VALTG15C174 | Wood Auto |
| WOOALT14679 | Wood Auto |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.