Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M8 |
| Gorges | 6 |
| Intensité | 180 |
| Points de fixations | 3 |
| Position (°) | – |
| Poulie (mm) | 54,7 |
| Poulie débrayable | Yes |
| Volt | 12 |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| IVECO | Daily 35C14 3.0 JTD | [F1CFA401] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35C21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 35S21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C HD 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 40C21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 45C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C HD 3.0 CNG | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C HD 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 50C21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 55C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 60C HD 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 60C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C HD 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 65C21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C15 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C17 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |
| IVECO | Daily 70C21 3.0 JTD | [F1CFL411] | 01/01/14 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.