Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14 – Amp 80
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10,50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 68.00 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 45.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 93.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL100 |
| R | Longueur totale mm | 180.00 |
= VALEO TG8C011 / 2542694B / 2542694A / 2542694
= Nissan 23100-ax600
= Magneti Marelli 944390903530
= Delco remy DRA4289
Marque wai / +Line
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micra | Micra | 1.0 | Essence | 2003 01 | 2010 06 | CG10DE | 16V | 48 | 65 | Hayon | 998 | 4 | K12 | |
| Micra | Micra | 1.2 | Essence | 2003 01 | 2010 06 | CR12DE | 16V | 48 | 65 | Hayon | 1240 | 4 | K12 | |
| Micra | Micra | 1.2 | Essence | 2003 01 | 2010 06 | CG12DE | 16V | 48 | 65 | Hayon | 1240 | 4 | K12 | |
| Micra | Micra | 1.2 | Essence | 2003 01 | 2010 06 | CG12DE | 16V | 59 | 80 | Hayon | 1240 | 4 | K12 | |
| Micra | Micra | 1.2 | Essence | 2003 01 | 2010 06 | CR12DE | 16V | 59 | 80 | Hayon | 1240 | 4 | K12 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.