Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 50
D = Diamétre du trou 8.50
G = Diamétre trou de la patte M8
B = Largeur des bras 12.50
E = Angle pâte tendeur 60
C = Dist. entre support 55.00
H = Poulie dia. 68.00
A = Dist. poulie 42.00
Rainures de la poulie 1
J = Radius 90.00
J = Radius 85.00
Position B + M5
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL09
Ventilateur Ef
Poulie Poulie
marque adaptable
= Bosch 9120690078
= Mitsubishi MD064068 / MD064067 / MD064066 / MD061151
MD061150 / MD041701 / MD041700 / MD027661 / MD025679
MD022579 / A002T16472 / A002T23277 / A002T24771
A002T25271 / A002T40671 / A002T41371 / A003T21371
A005T15584 / A005T21071 / A005T21077 / A005T21171
a2t16472 / a2t23271 / a2t23277 / a2t24771 / a2t40671
a2t41371 / a2t41377 / a3t21371 / a5t15371 / a5t15584
a5t21071 / a5t21077 / a5t21171 / ah2250hg1 / aq2245g
aq2245g1 / aq2250g / aq2250g1 / aq2250g7 / md022572
= Mazda AM21-18-300
| 0986032611 | Bosch ruil |
| 100211032 | Denso |
| 1002110320 | Denso |
| 110318 | Cargo |
| 12060135 | EuroTec |
| 12060136 | EuroTec |
| 12060315 | EuroTec |
| 14267 | Lester |
| 155006050 | PSH |
| 210468 | Japcar |
| 226105452 | DRI |
| 280912 | Elstock |
| 3046658 | Hyster |
| 3730011501 | Kia |
| 3730011510 | Kia |
| 3730011530 | Kia |
| 3730021310 | Kia |
| 3768023 | Clark |
| 436500 | Valeo |
| 55795 | EAI |
| 561004 | Valeo |
| 8EL726298001 | Hella |
| 9007 | CEVAM |
| 90156134 | Wilson |
| 90156135 | Wilson |
| 90203500 | Wilson |
| 90273010 | Wilson |
| 90273020 | Wilson |
| 90273029 | Wilson |
| 9051504 | Friesen |
| 9051504F | Friesen |
| 9051505F | Friesen |
| 9051511 | Friesen |
| 9120690078 | Bosch |
| 932601 | EDR |
| 932611 | EDR |
| A002T16471 | Mitsubishi |
| A002T16471A | Mitsubishi |
| A002T16472 | Mitsubishi |
| A002T23271 | Mitsubishi |
| A002T23272 | Mitsubishi |
| A002T23277 | Mitsubishi |
| A002T25271 | Mitsubishi |
| A002T41371 | Mitsubishi |
| A005T15371 | Mitsubishi |
| A005T21071 | Mitsubishi |
| A005T21077 | Mitsubishi |
| A005T23377 | Mitsubishi |
| A2T16471 | Mitsubishi |
| A2T23271 | Mitsubishi |
| A2T23272 | Mitsubishi |
| A2T23277 | Mitsubishi |
| A2T25271 | Mitsubishi |
| A2T41371 | Mitsubishi |
| A5T15371 | Mitsubishi |
| A5T21071 | Mitsubishi |
| A5T21077 | Mitsubishi |
| A5T23377 | Mitsubishi |
| ACA307 | ATK |
| ACA311 | ATK |
| AN150 | Dana |
| AQ2245G1 | Mitsubishi |
| AQ2250G1 | Mitsubishi |
| AQ2250G7 | Mitsubishi |
| DRA2611 | Remy |
| HJA151IR | HC |
| J5115004 | Nipparts |
| J5115005 | Nipparts |
| JA151IR | HC |
| L32610 | ATL |
| LRA00258 | Lucas |
| LRA258 | Lucas |
| MAR6054 | Magneti Marelli |
| MAR992 | Magneti Marelli |
| MD022572 | Mitsubishi |
| MD022576 | Mitsubishi |
| MD022578 | Mitsubishi |
| MD022579 | Mitsubishi |
| MD025679 | Mitsubishi |
| MD027661 | Mitsubishi |
| MD041701 | Mitsubishi |
| MD064066 | Mitsubishi |
| MD064067 | Mitsubishi |
| MD064068 | Mitsubishi |
| MD104744 | Mitsubishi |
| MD107683 | Mitsubishi |
| MD661606 | Mitsubishi |
| MM409650 | Mitsubishi |
| SP3172 | Spidan |
| STM3417 | Vetus |
| TRA181 | TWA |
| W23535 | Van Heck |
| W26094 | Van Heck |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.