Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 60
D =Diamétre du trou 10.28
G =Diamétre trou de la patte M
B = Largeur des bras 21.28
E =Angle pâte tendeur 60
H =Poulie dia. 69.33
A =Dist. poulie 43.50
Rainures de la poulie 1
J1 =Radius 78.50
J2 =Radius 75.00
Position B + M6
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL10
Ventilateur If
Poulie Poulie
R =Longueur totale 143
marque générique
équivalent :
| 1012112200 | Denso | |
| 1012112201 | Denso | |
| 1012112490 | Denso | |
| 1012112850 | Denso | |
| 1012112851 | Denso | |
| 1012112852 | Denso | |
| 1012112853 | Denso | |
| 1012118520 | Denso | |
| 1012118521 | Denso | |
| 1012118523 | Denso | |
| 113702 | Cargo | |
| 114251 | Cargo | |
| 1290527720 | Yanmar | |
| 1661564011 | Kubota | |
| 1661564012 | Kubota | |
| 1661564013 | Kubota | |
| 1661564014 | Kubota | |
| 1661564015 | Kubota | |
| 284662 | Elstock | |
| 286624 | Elstock | |
| 2905159 | PIC | |
| 3A61164013 | Kubota | |
| 3A61174011 | Kubota | |
| 3A61174012 | Kubota | |
| 3A61174013 | Kubota | |
| 3A61174014 | Kubota | |
| 695512060 | PSH | |
| 90295459 | Wilson | |
| 930316 | EDR | |
| ALT6166sa | Electrolog | |
| DAN2038 | Denso | |
| DRA0316 | Remy | |
| LRA03514 | Lucas | |
| LRA3514 | Lucas | |
| TA04374011 | Kubota |
pour :
Kubota moteur G3B-H 1995 -up
Kubota moteur D950-B 1998
Tracteur L3710HSTC 1998 – up
Tracteur L4610 1995 – up
Tracteu L4610GST 1999 – up
Tracteur L4610HST 1999 – up
Tracteur L4610HSTC 1999 – up
Thomas Industrial Equipment Skid Steer T95
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.