Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 14
Amp 90
Borne W
D =Diamétre du trou 8.50
G =Diamétre trou de la patte 8.50
B =Largeur des bras 14.00
E =Angle pâte tendeur 45
C =Dist. entre support 61.00
H =Poulie dia. 68.00
A =Dist. poulie 39.50
Rainures de la poulie 6
J1 =Radius 90.00
J2 =Radius 90.00
Position B + M8
Rotation Cr
Connecteur regulateur PL23
Ventilateur If
Poulie Poulie serpentine
R =Longueur totale 188.00
marque générique
remplace
| 0101540902 | Mercedes-Benz |
| 0123310040 | Bosch |
| 0123320018 | Bosch |
| 0123320040 | Bosch |
| 028903027N | Volkswagen |
| 0986040330 | Bosch ruil |
| 111899 | Cargo |
| 11203079 | Mahle |
| 12201076 | AES |
| 20110295 | Prestolite |
| 282777 | Elstock |
| 283555 | Elstock |
| 28903026 | Volkswagen |
| 28903027 | Volkswagen |
| 305509090 | PSH |
| 437614 | Valeo |
| 437792 | Volvo |
| 72735253 | Mahle |
| 90156328 | Wilson |
| 90156342 | Wilson |
| 944390403300 | Magneti Marelli |
| 9517189 | Magneton |
| A0101540902 | Mercedes-Benz |
| AAK5350 | Mahle |
| CA1228IR | HC |
| DRB0330 | Remy |
| HCA1228IR | HC |
| IA1063 | Mahle |
| IA1065 | Mahle |
| LRA01759 | Lucas |
| LRB00295 | Lucas |
| MG254 | Mahle |
| MRA40330 | Magneti Marelli |
| RNL4033 | RNL |
| RNL4033T | RNL |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VW | Transporter 2.5 | [AEN] | 11.1990-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AEU] | 10.1992-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AEU] | 11.1992-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 | [AET] | 08.1996-03.2004 |
| VW | LT 28-35 2.5 SDi | [AGX] | 05.1996-04.2001 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [APL] | 07.1996-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 TDi Syncro | [ACV] | 01.1996-03.2004 |
| VW | LT 28-35 2.5 SDi | [AGX] | 01/09/96 |
| VW | Eurovan 2.4 | [AAB] | 01.1993-01.1996 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AVT] | 07.1996-04.2003 |
| VW | Transporter 2.4 D | [AAB] | 07.1990-04.1998 |
| VW | Eurovan 2.5 | [ACU] | 01/01/96 |
| VW | Multivan 2.5 | [AET] | 08.1996-04.2003 |
| VW | LT 28-35 2.5 TDi | [AHD] | 05.1996-08.1999 |
| VW | Multivan 2.5 | [APL] | 01/08/96 |
| VW | LT 28-35 2.5 TDi | [AHD] | 06.1996-08.1999 |
| VW | Transporter 2.5 | [AEU] | 11.1990-04.2003 |
| VW | Transporter 2.4 D | [AAB] | 09.1990-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 | [AEU] | 11.1990-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 TD | [AJT] | 05.1998-04.2003 |
| VW | Transporter 2.4 D | [AAB] | 09.1990-04.1998 |
| VW | Transporter 2.4 D | [AJA] | 08.1997-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 TD | [AYY] | 05.1998-04.2003 |
| VW | Transporter 2.4 D Syncro | [AAB] | 10.1992-09.1998 |
| VW | Transporter 2.5 TDi | [ACV] | 09.1995-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 TDi | [ACV] | 09.1995-03.2004 |
| VW | LT 28-35 2.8 TDi | [AGK] | 06.1997-12.1998 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AAF] | 10.1992-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 TDi | [AJT] | 05.1998-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AAF] | 10.1992-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AAF] | 11.1992-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 | [AAF] | 11.1990-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 | [AAF] | 11.1990-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [ACU] | 10.1992-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [ACU] | 10.1992-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [ACU] | 11.1992-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 | [ACU] | 11.1990-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 | [ACU] | 11.1990-04.2003 |
| VW | Transporter 2.5 TDi | [AYY] | 05.1998-03.2004 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AEN] | 09.1995-12.1995 |
| VW | Transporter 2.5 Syncro | [AET] | 08.1996-03.2004 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.