Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.30 |
| J | Radius | 89.00 |
| J | Radius 2 | 89.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 45 |
| N | Rotation | Cr |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 175.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 120 | |
| Masse isolée | Non |
marque générique
remplace
| 01183868 | KHD |
| 04123607 | KHD |
| 04124784 | KHD |
| 11204137 | Mahle |
| 11204717 | Mahle |
| 11204779 | Mahle |
| 1183868 | KHD |
| 2648 | CEVAM |
| 287915 | Elstock |
| 3972863M1 | Agco |
| 4124784 | KHD |
| 515005120 | PSH |
| 5881171202 | DRI |
| 72735164 | Mahle |
| AAK3869 | Mahle |
| AAK4954 | Mahle |
| AAK4990 | Mahle |
| IA1473 | Mahle |
| MG165 | Mahle |
| MG165SEL | +line |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| DEUTZ-FAHR | 5100 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5100 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5110 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5110 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5120 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5120 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | 5130 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 25,5 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 29,6 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 29,6 LP 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 35,7 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 37,6 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 37,7 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
| DEUTZ-FAHR | Agrovector 37.7 3.6 | [TCD3] | |
| BOBCAT | TL470 HF | ||
| BOBCAT | TL470 HF 3.6 | [TCD3] | |
| BOMAG | BW 211 HD-5 4.1 | [TCD3] | |
| GIANT | V761T 2.9 | [TCD2] | |
| KHD | Engine 2.9 | [TCD2] | |
| KHD | Engine 3.6 | [TCD3] | |
| MANITOU | MLT 735-100 3.6 | [TCD3] | |
| MANITOU | MLT 735-120 3.6 | [TCD3] | |
| MANITOU | MLT 741-120 PS 3.6 | [TCD3] | |
| MANITOU | MLT 940 H 3.6 | [TCD3] | |
| MASSEY FERGUSON | 9306 Xtra 3.6 | [TCD3] | |
| MASSEY FERGUSON | 9407 S-Xtra 3.6 | [TCD3] |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.