Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 78.00 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 59.00 |
| I | Rainures de la poulie | 8 |
| J | Radius | 86.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 28 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL_NA |
| Q | Type prise W | 6.30 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 120 | |
| Borne | W |
marque générique
remplace
| 11203661 | Mahle |
| 11204413 | Mahle |
| 11204569 | Mahle |
| 115605 | Cargo |
| 635015120 | PSH |
| 72735267 | Mahle |
| AAK1816 | Mahle |
| AAK4835 | Mahle |
| AAK4889 | Mahle |
| IA1310 | Mahle |
| LEA0888 | Lucas |
| MG268 | Mahle |
| RE533654 | John Deere |
| SE501343 | John Deere |
| SE502628 | John Deere |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.