Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| C | Dist. entre support | 102.00 |
| D | Diamétre du trou | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | ½ »-13 UNC |
| J | Radius | 108.00 |
| J | Radius 2 | 103.80 |
| K | B + | 5/16″ UNC |
| K | Position B+ en min. | N/A |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 249.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Amp. | 150 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Sans | |
| Ventilateur | Ef | |
| Pompe à vide | Non | |
| Info | Not insulated return |
marque générique
remplace
| 0R7942 | Caterpillar | |
| 110431 | Prestolite | |
| 110431SEL | +line | |
| 11204021 | Mahle | |
| 114347 | Cargo | |
| 114349 | Cargo | |
| 1501935 | Caterpillar | |
| 3640732 | Cummins | |
| 646036150 | PSH | |
| 8SC3068V | Prestolite | |
| 8SC3068VC | Motorola | |
| 8SC3160V | Prestolite | |
| 90059201 | Wilson | |
| AAT3312 | Mahle | |
| ALT0190 | Unipoint | |
| F042308015 | Bosch | |
| F042308016 | Bosch | |
| F042A08015 | Bosch | |
| IA1433 | Mahle |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.