Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 32.50 |
| B | Largeur des bras | 14.5 |
| C | Dist. entre support | 60.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.5 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.5 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| I | Rainures de la poulie | 7 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 1 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL124 |
| R | Longueur totale mm | 200.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 210 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Type regulateur | Ir | |
| Remarques | This Alternator has a COM terminal on the regulator, It is recommended that the OEM number is used to check suitability before ordering |
marque générique
remplace
| 0986081980 | Bosch ruil | |
| 116216 | Cargo | |
| 12090287 | EuroTec | |
| 231004470 | Renault | |
| 231004470R | Nissan | |
| 285738 | Elstock | |
| 440908 | Valeo | |
| 4699 | CEVAM | |
| 57188 | EAI | |
| 575916210 | PSH | |
| 6422SP | Spidan | |
| 7711368888 | Renault | |
| 8200404465 | Renault | |
| 8200571531 | Renault | |
| 8200654785 | Renault | |
| 8200960536 | Renault | |
| 9090738F | Friesen | |
| 930381 | EDR | |
| A004TJ0281 | Mitsubishi | |
| A004TJ0281ZE | Mitsubishi | |
| A004TJ0282 | Mitsubishi | |
| A004TJ0282ZE | Mitsubishi | |
| A4TJ0281 | Mitsubishi | |
| A4TJ0282 | Mitsubishi | |
| A4TJ0282OR | +line | |
| A4TJ0282ZE | Mitsubishi | |
| CA1971IR | HC | |
| DRA0381 | Remy | |
| F042205114 | Bosch | |
| LRA03126 | Lucas |
MONTAGE SUR
| Renault | Laguna | 2.0 DCI | 10/07 | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.