Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 21.00 |
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| C | Dist. entre support | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 7 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 58.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 93.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 2 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL176 |
| R | Longueur totale mm | 177.00 |
| Lampe | Inactive |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Ventilateur | If | |
| Type regulateur | Ir |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 120 |
marque générique
monté sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HYUNDAI | ix35 2.0 GDi | [G4NC] | 01/08/13 |
| HYUNDAI | ix35 2.0 GDi 4WD | [G4NC] | 01/08/13 |
| HYUNDAI | Tucson 2.0 | [G4NA] | 01/06/15 |
| HYUNDAI | i40 2.0 CVVT | [G4NA] | 01/10/12 |
| HYUNDAI | i40 2.0 GDi | [G4NC] | 01/03/12 |
| HYUNDAI | i40 2.0 GDi | [G4NC] | 01/12/14 |
| HYUNDAI | i40 CW 2.0 CVVT | [G4NA] | 01/07/11 |
| HYUNDAI | i40 CW 2.0 CVVT | [G4NA] | 01/10/12 |
| HYUNDAI | i40 CW 2.0 GDi | [G4NC] | 01/07/11 |
| HYUNDAI | i40 CW 2.0 GDi | [G4NC] | 01/12/14 |
| HYUNDAI | ix35 2.0 4WD | [G4NA] | 01/09/14 |
| KIA | Carens 2.0 GDi | [G4NC] | 01/03/13 |
| KIA | Optima 2.0 | [G4KD] | 01/03/12 |
| KIA | Optima 2.0 CVVL | [G4KD] | 01/03/12 |
| KIA | Optima 2.0 CVVL | [G4ND] | 01/09/15 |
| KIA | Optima 2.0 CVVT | [G4NA] | 03.2013-12.2015 |
| KIA | Soul 2.0 CVVT | [G4NA] | 01/02/14 |
| KIA | Sportage 2.0 CVVT | 11.2014-12.2015 | |
| KIA | Sportage 2.0 CVVT AWD | [G4NA] | 11.2014-12.2015 |
| KIA | Sportage 2.0 GDi | [G4NC] | 01/02/14 |
| KIA | Sportage 2.0 GDi AWD | [G4NC] | 01/02/14 |
| OPEL | Astra 1.6 SIDi | [A16XHT] | 12.2012-10.2016 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.