Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 14.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 62.00 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 77.50 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| R | Longueur totale mm | 77.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 20 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 119910-77200 | Yanmar | |
| 124190-77201 | Yanmar | |
| 129150-77200 | Yanmar | |
| 129150-77201 | Yanmar | |
| 129150-77202 | Yanmar | |
| 129150-77203 | Yanmar | |
| AM877557 | John Deere | |
| AM879144 | John Deere | |
| CH15587 | John Deere | |
| GP9165 | Kokusan-Denki | |
| MIA10338 | John Deere | |
| SE501822 | John Deere | |
| SE501843 | John Deere |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.