Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 32.00 |
| B | Largeur des bras | 79.00 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.20 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| J | Radius | 81.50 |
| J | Radius 2 | 81.50 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 15 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL75 |
| R | Longueur totale mm | 194.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 100 |
marque générique
remplace
| 116008 | Cargo | |
| 1202237 | Opel | |
| 1202344 | GM | |
| 1202443 | Opel | |
| 1202465 | Opel | |
| 1204648 | Opel | |
| 1204649 | GM | |
| 13500330 | GM | |
| 13502592 | Opel | |
| 13579673 | GM | |
| 135929100 | PSH | |
| 287778 | Elstock | |
| 95515974 | GM |
montage sur :
| Insignia | Insignia | 2.0 | Essence | 2011 07 | 2017 03 | A20NFT | Turbo | 184 | 250 | Hayon | 4×4 | 1998 | 4 | ||||
| Insignia | Insignia | 2.0 | Essence | 2008 07 | 2017 03 | A20NHT | Turbo | 162 | 220 | 1998 | 4 | ||||||
| Insignia | Insignia Sports Tourer | 2.0 | Essence | 2014 04 | 2014 11 | A20NHT | Turbo | 184 | 250 | Break | 1998 | 4 | |||||
| Insignia | Insignia | 2.0 | Essence | 2014 04 | 2017 03 | A20NHT | Turbo | 184 | 250 | Hayon | 1998 | 4 | |||||
| Insignia | Insignia | 2.0 | Bi-Fuel | 2010 10 | 2017 03 | A20NHT | Turbo | 162 | 220 | Hayon | E85 Turbo | 1998 | 4 | ||||
| Insignia | Insignia | 2.0 | Diesel | 2008 07 | 2017 03 | A20NFT | Turbo | 162 | 220 | E85 Turbo | 1998 | 4 | |||||
| Insignia | Insignia | 2.0 | Essence | 2008 07 | 2017 03 | A20NHT | Turbo | 162 | 220 | Hayon | 4×4 | 1998 | 4 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.