Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 79.25 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| D | Diamétre du trou | 11.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 63.60 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 87.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 58 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL_NA |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie | |
| Type regulateur | Er | |
| Pompe à vide | Non | |
| Info produit | Bn | |
| Pour | Volvo Penta, BMW, Bukh |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 90 | |
| Masse isolée | Oui | |
| Borne | W |
marque cargo Bosch

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.